学费 | 全日制(中文): 17.8万 全日制(英文):19.8万 非全日制(普通班):23.8万 非全日制(互联网金融方向班):28.8万 注:学费暂定,最终执行标准以北京市教委等主管部门批复为准 | ||||
历年分数线 | 2016年:正常批总分175分,英语55,综合100分;提前批同国家A线 总分165分,英语39分,综合78分。 2015年:总分160分,英语45分,综合90分。 2014年(A线):总分170分,英语50分,政治100分。 (B线):同教育部A类分数线 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
市场营销 | 经济学 | 2年 | 28000元 | 咨询报名 | |
财务管理 | 财务管理 | 2年 | 28000元 | 咨询报名 | |
企业经营与管理 | 经济学 | 2年 | 28000元 | 咨询报名 | |
国际金融与投资 | 经济学 | 2年 | 28000元 | 咨询报名 | |
区域经济发展与城市金融管理 | 经济学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
跨国企业经营与管理 | 经济学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
国际商务与贸易研究 | 经济学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
国际物流与航运管理 | 经济学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
国有企业国际化经营 | 经济学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
低碳与环保产业研究 | 经济学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
物流与供应链管理 | 经济学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
全球电子商务研究 | 经济学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
房地产经济与管理 | 经济学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
企业信息化管理 | 经济学 | 2年 | 38000元 | 北京 | 咨询报名 |
产业经济与投资 | 经济学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
国际投融资 | 经济学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
项目管理 | 经济学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
国际品牌与营销管理 | 经济学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
国际企业管理与投资 | 经济学 | 2年 | 28000元 | 咨询报名 | |
企业经营与管理 | 经济学 | 2年 | 28000元 | 咨询报名 | |
市场营销 | 经济学 | 2年 | 28000元 | 咨询报名 | |
财务管理 | 经济学 | 2年 | 28000元 | 咨询报名 | |
国际金融与投资 | 经济学 | 2年 | 28000元 | 北京 | 咨询报名 |
国际企业管理与投资 | 经济学 | 2年 | 22000元 | 咨询报名 | |
财务管理 | 经济学 | 2年 | 28000元 | 咨询报名 | |
电子商务与网络经济 | 经济学 | 2年 | 28000元 | 咨询报名 | |
国际金融与投融资 | 经济学 | 2年 | 28000元 | 咨询报名 | |
国际贸易实务 | 经济学 | 2年 | 28000元 | 咨询报名 | |
互联网金融 | 经济学 | 2年 | 28000元 | 咨询报名 | |
金融管理与投资理财规划 | 经济学 | 2年 | 28000元 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
思想政治教育 | 教育学 | 2年 | 20000元 | 北京 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
英语语言文学(翻译) | 语言学 | 1.5年 | 20000元 | 北京 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
外交学(公关与传播) | 传播学 | 2年 | 26000元 | 北京 | 咨询报名 |
企业管理 | 企业管理 | 2年 | 26000元 | 北京 | 咨询报名 |
国际关系 | 国际事务与国际关系 | 2年 | 26000元 | 北京 | 咨询报名 |
国际政治 | 国际事务与国际关系 | 2年 | 26000元 | 北京 | 咨询报名 |
国际经营与跨国公司管理 | 国际经济与贸易 | 2年 | 26000元 | 北京 | 咨询报名 |
金融贸易与公共经济管理 | 国际事务与国际关系 | 2年 | 26000元 | 北京 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
公共组织与人力资源 | 人力资源管理 | 1.5-2年 | 28000元 | 北京 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
人力资源 | 人力资源管理 | 2年 | 30000元 | 咨询报名 | |
人员素质测评与职业规划 | 人力资源管理 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
国际品牌与营销管理 | 人力资源管理 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
国际人力资源管理 | 人力资源管理 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
绩效与薪酬管理 | 人力资源管理 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
战略人力资源 | 人力资源管理 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
招聘与培训 | 人力资源管理 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
全面管理 | 人力资源管理 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
行政管理 | 人力资源管理 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
劳动关系与社会管理 | 国际事务与国际关系 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
劳工组织与劳动关系 | 国际事务与国际关系 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
劳动关系与劳动法 | 国际事务与国际关系 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
人力资源管理 | 人力资源管理 | 2年 | 35000元 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
考古学 | 历史学 | 2年 | 20000元 | 北京 | 咨询报名 |
世界史 | 历史学 | 2年 | 20000元 | 北京 | 咨询报名 |
中国史 | 历史学 | 2年 | 20000元 | 北京 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
财务及成本管理会计 | 会计学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
财务管理 | 会计学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
税务筹划 | 会计学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
审计方向 | 会计学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
信息管理 | 信息管理 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
项目管理 | 企业管理 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
全面管理 | 企业管理 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
财务金融 | 财务管理 | 2年 | 32000元 | 北京 | 咨询报名 |
EMBA | EMBA | 2年 | 450000元 | 北京 | 咨询报名 |
市场营销 | 市场营销 | 2年 | 32000元 | 北京 | 咨询报名 |
人力资源 | 人力资源管理 | 2年 | 32000元 | 北京 | 咨询报名 |
项目管理 | 项目管理 | 2年 | 32000元 | 北京 | 咨询报名 |
企业管理 | 企业管理 | 2年 | 32000元 | 北京 | 咨询报名 |
会计学 | 会计学 | 2年 | 32000元 | 北京 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
企业信息化与电子政务 | 工程硕士 | 3年 | 40000元 | 北京 | 咨询报名 |
计算机取证与司法鉴定 | 工程硕士 | 3年 | 40000元 | 北京 | 咨询报名 |
大数据与云计算技术 | 工程硕士 | 3年 | 40000元 | 北京 | 咨询报名 |
金融信息工程 | 工程硕士 | 3年 | 40000元 | 北京 | 咨询报名 |
软件工程 | 工程硕士 | 3年 | 40000元 | 北京 | 咨询报名 |
计算机应用技术 | 信息与计算科学 | 2年 | 25000元 | 北京 | 咨询报名 |
管理科学与工程(IT项目管理) | 信息与计算科学 | 2年 | 28000元 | 北京 | 咨询报名 |
现代管理与战略决策 | 信息与计算科学 | 2年 | 28000元 | 北京 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
风险管理与精算 | 统计学 | 2年 | 22000元 | 北京 | 咨询报名 |
数据分析 | 统计学 | 2年 | 22000元 | 北京 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
中国近现代哲学研究 | 哲学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
儒学与中国社会 | 哲学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
易学与人生哲学 | 哲学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
法家智慧与全控管理 | 哲学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
兵家策略与营销管理 | 哲学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
德鲁克管理哲学 | 哲学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
科技哲学 | 哲学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
美学与文化创意产业 | 艺术学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
美学与环境艺术 | 艺术学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
文艺美学 | 艺术学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
哲学与宗教研究 | 宗教学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
佛学与佛学文化 | 哲学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
基督教文化 | 宗教学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
宗教学 | 宗教学 | 2年 | 25000元 | 北京 | 咨询报名 |
管理哲学 | 哲学 | 2年 | 28000元 | 北京 | 咨询报名 |
美学与文化创意产业 | 哲学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
国学与卓越管理研究 | 国学 | 2年 | 32000元 | 北京 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
国际知识产权 | 法学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
商标与专利法 | 法学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
著作权法 | 法学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
商法理论与实践 | 法学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
民事责任 | 法学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
民商法 | 法学 | 2年 | 26000元 | 北京 | 咨询报名 |
经济法 | 法学 | 2年 | 26000元 | 北京 | 咨询报名 |
知识产权法 | 法学 | 2年 | 26000元 | 北京 | 咨询报名 |
民商法 | 法学 | 2年 | 26000元 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
教育行政管理 | 行政管理 | 2年 | 36000元 | 北京 | 咨询报名 |
学校管理与运营 | 行政管理 | 2年 | 22000元 | 北京 | 咨询报名 |
教育政策与法律 | 行政管理 | 2年 | 22000元 | 北京 | 咨询报名 |
教育人力资源管理 | 行政管理 | 2年 | 22000元 | 北京 | 咨询报名 |
教育经济与财务管理 | 行政管理 | 2年 | 22000元 | 北京 | 咨询报名 |
教育行政管理 | 行政管理 | 2年 | 22000元 | 北京 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
气候应对与CDM研究 | 环境学 | 2年 | 37000元 | 北京 | 咨询报名 |
低碳经济与新能源研究 | 环境学 | 2年 | 37000元 | 北京 | 咨询报名 |
社会工作 | 社会学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
管理社会学 | 社会学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
人力资源管理 | 社会学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
社会心理学 | 社会学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
儿童发展与家庭心理学研究 | 心理学 | 2年 | 45000元 | 北京 | 咨询报名 |
心理健康与咨询 | 心理学 | 2年 | 45000元 | 北京 | 咨询报名 |
管理心理学 | 心理学 | 2年 | 45000元 | 北京 | 咨询报名 |
社会工作研究 | 心理学 | 2年 | 45000元 | 北京 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
民族器乐演奏 | 艺术学 | 2年 | 32000元 | 北京 | 咨询报名 |
室内设计 | 艺术学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
舞蹈方向 | 艺术学 | 2年 | 32000元 | 北京 | 咨询报名 |
设计艺术与设计美学 | 艺术学 | 2年 | 39000元 | 北京 | 咨询报名 |
书法、绘画艺术与人文素养 | 艺术学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
广告策划与会展经济 | 艺术学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
设计艺术学(文化艺术策划方向) | 艺术学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
设计艺术学(视觉艺术设计方向) | 艺术学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
艺术品鉴赏与收藏 | 艺术学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
动画(漫) | 艺术学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
动漫节目创意与策划研究 | 艺术学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
景观建筑规划设计创意策划 | 艺术学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
数字影像艺术 | 艺术学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
新媒体艺术创意与策划 | 艺术学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
音乐教育、音乐表演 | 艺术学 | 2年 | 32000元 | 北京 | 咨询报名 |
环境艺术 | 艺术学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
空间艺术设计 | 艺术学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
视觉文化创意设计 | 艺术学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
广播电视文艺策划 | 艺术学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
艺术品文化项目投融资 | 艺术学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
环境艺术 | 艺术学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
文化艺术策划与管理 | 艺术学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
数字媒体与交互设计 | 艺术学 | 2年 | 43000元 | 北京 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
技术经济与管理 | 企业管理 | 2年 | 27000元 | 咨询报名 | |
技术经济及管理(项目管理) | 项目管理 | 2年 | 21800元 | 咨询报名 | |
市场经济与投资分析 | 市场营销 | 2年 | 21800元 | 北京 | 咨询报名 |
技术经济与管理(企业管理) | 企业管理 | 2年 | 21800元 | 咨询报名 | |
金融与公共经济管理 | 金融学 | 2年 | 21800元 | 北京 | 咨询报名 |
市场营销管理 | 经济学 | 2年 | 21800元 | 咨询报名 | |
人力资源管理 | 经济学 | 2年 | 21800元 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
品牌与危机传播管理 | 新闻学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
文化产业与市场 | 新闻学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
传媒经营与管理 | 新闻学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
新闻编辑与评论研究 | 新闻学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
国际新闻与公共外交 | 新闻学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
高级新闻采访写作 | 新闻学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
新媒体研究与网络传播 | 传播学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
国际品牌与传播策略 | 传播学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
广播电视文化传播 | 传播学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
公关策划与广告 | 传播学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
整合营销管理 | 传播学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
传媒经济学 | 经济学 | 2年 | 30000元 | 北京 | 咨询报名 |
传播学 | 传播学 | 2年 | 30000元 | 北京 | 咨询报名 |
新闻学 | 新闻学 | 2年 | 30000元 | 北京 | 咨询报名 |
媒介经济学 | 经济学 | 2年 | 30000元 | 北京 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
环境科学与环境资源管理 | 环境学 | 2年 | 20000元 | 北京 | 咨询报名 |
环境经济与管理 | 环境学 | 2年 | 20000元 | 北京 | 咨询报名 |
环境保护与环保产业经营管理 | 环境学 | 2年 | 20000元 | 北京 | 咨询报名 |
矿产资源 | 环境学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
自然资源管理 | 环境学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
企业资源环境管理 | 环境学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
旅游开发与管理 | 环境学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
自然资源管理农林水矿 | 环境学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 咨询报名 |
城市与区域循环经济可持续发展战略 | 经济学 | 2年 | 20000元 | 北京 | 咨询报名 |
环境与公共事业管理 | 环境学 | 2年 | 20000元 | 北京 | 咨询报名 |
专业名称 | 所属专业 | 学制 | 学费(元) | 地区 | 咨询报名 |
国际保险与信用保险 | 投资学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
私募基金管理 | 投资学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
碳金融与碳交易 | 投资学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
信托与资产管理 | 投资学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
信用与风险管理 | 投资学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
私人银行 | 投资学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
投资银行方向 | 投资学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
企业与私人理财规划 | 金融学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
金融机构管理 | 金融学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
金融信息化 | 金融学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
证券投资 | 金融学 | 2年 | 47000元 | 北京 | 咨询报名 |
金融学 | 金融学 | 2年 | 32000元 | 咨询报名 | |
金融学 | 金融学 | 2年 | 32000元 | 咨询报名 | |
金融学 | 金融学 | 2年 | 38000元 | 北京 | 咨询报名 |
保险学 | 保险学 | 2年 | 25000元 | 北京 | 咨询报名 |
税务学 | 财政学 | 2年 | 25000元 | 北京 | 咨询报名 |
金融EMBA | EMBA | 2年 | 500000元 | 北京 | 咨询报名 |
|
地区:北京 海淀 性质:985 211 地址:明德商学楼0611室 电话:400-880-9053 微信公众号:博硕研招网 备考交流群:191893841 |